Прайс-лист
Прейскурант на лечебные процедуры, действующий с 1 июля 2024 года
Прейскурант
на лечебные процедуры с 1 июля 2024 года
ЛПУП "Пятигорская бальнеогрязелечебница" (в рублях)
для физических и юридических лиц | для детей до 14 лет | для больных с заболеванием позвоночника и спинного мозга* |
для VIP клиентов | |
---|---|---|---|---|
Бальнеолечение процедуры с радоновой водой | ||||
Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) | 1080 | 864 | 850 | 1570 |
Ванна индивидуальная с радоновой водой (10-20 нК/л) | 1080 | 864 | 850 | 1570 |
Ванна индивидуальная с радоновой водой (120-200 нК/л) | 1110 | 888 | ||
Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) с подводным душем-массажем | 2790 | |||
Ванна контрастная в бассейне с радоновой водой (40 нК/л) | 650 | |||
Ванна четырехкамерная с радоновой водой (40 нК/л) | 400 | |||
Ванна суховоздушная радоновая | 1560 | 1248 | ||
Ванна индивидуальная с радоновой водой, с кислородной ингаляцией (40 нк/л) | 1160 | 928 | ||
Душ на голову радоновой водой (40 нК/л) | 500 | |||
Сифонное промывание кишечника радоновой водой (40 нК/л) | 600 | |||
Микроклизма радоновой водой (40 нК/л) | 320 | 256 | ||
Микроклизма радоновой водой (120-200 нК/л) | 360 | |||
Гинекологическое орошение радоновой водой (40 нК/л) | 440 | |||
Гинекологическое орошение радоновой водой (120-200 нК/л) | 590 | |||
Вертикальное подводное вытяжение позвоночника в радоновой воде (2 отдела) (40 нК/л) | 1750 | |||
Вертикальное подводное вытяжение позвоночника в радоновой воде (3 отдела) (40 нК/л) | 2150 | |||
ЛФК и механотерапия | ||||
ЛФК в плавательном бассейне (групповое занятие) | 400 | |||
Бальнеолечение-ванны | ||||
Душ-массаж, подводный | 800 | 600 | 1300 | |
Пелоидотерапия | ||||
Грязевая разводная ванна | 650 | |||
Массаж | ||||
Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 230 | |||
Классический массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 230 | |||
Классический массаж шеи | 230 | |||
Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (односторонний) | 340 | |||
Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (двусторонний) | 700 | |||
Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (односторонний) | 450 | |||
Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (двусторонний) | 880 | |||
Классический массаж брюшной стенки | 230 | |||
Классический массаж воротниковой зоны | 410 | |||
Классический массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 460 | |||
Классический массаж спины и поясницы | 580 | |||
Классический массаж нижней конечности (односторонний) и поясницы | 410 | |||
Классический массаж нижней конечности (двусторонний) и поясницы | 800 | |||
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 460 | |||
Классический массаж грудной клетки | 580 | |||
Классический общий массаж (шеи, спины, поясницы, нижних и верхних конечностей) | 2300 | |||
Озонотерапия | ||||
Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 700 | |||
Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 350 | |||
Аутогемоозонотерапия малая (1 процедура) | 450 | |||
Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 600 | |||
Инсуффляция газа в прямую кишку (1 процедура) | 450 | |||
Аппликация озонированным раствором (200 мл) (1 аппликация) | 260 | |||
Аппликация озонированным маслом (тампон, повязка - 200 мл) (1 аппликация) | 260 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (1 зона) | 460 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (зона 1 сустава) | 460 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (область грудного отдела позвоночника) | 450 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (пояснично-крестцовой области) | 450 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в области лица) | 810 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (шейно-воротниковой области) | 450 | |||
Введение озоно-кислородной смеси (телеангиэктазия) за 1 сосудистую звездочку | 200 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита передней и латеральной поверхности бедра) | 630 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита заднего и медиального бедра) | 630 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область волосистой части головы при аллопеции) | 580 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область живота | 630 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область лба | 400 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область носогубного треугольника | 400 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область щек | 400 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в триггерные зоны | 430 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в области шеи и декольте | 550 | |||
Озоновый липолиз (1 зона) | 800 | |||
Озонированная камера на 1 конечность («сапог», «перчатка») (1 процедура) | 350 | |||
Услуги в процедурном кабинете | ||||
Постановка клизмы очистительной, лекарственной | 350 | |||
Терапия | ||||
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 700 | |||
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 550 |
* для больных, имеющих инвалидность по заболеваниям позвоночника и спинного мозга
для физических и юридических лиц | для детей до 14 лет | для больных с заболеванием позвоночника и спинного мозга* |
для VIP клиентов | |
---|---|---|---|---|
Физиотерапия | ||||
Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 700 | |||
Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 550 | |||
Электролечение и лечение ультразвуком | ||||
Фонофорез (1-2 точки, поле) | 290 | |||
Фонофорез (3-4 поля и более) | 350 | |||
Ультразвуковая терапия на аппарате «Тонзилор ММ» за 1 зону | 700 | |||
Физиотерапия в урологии, андрологии, гинекологии, проктологии | ||||
Лазеротерапия полостная (1 процедура) | 290 | |||
Ингаляции и климатолечение | ||||
Ингаляция индивидуальная ульразвуковая с углекисло-сероводородной водой | 210 | |||
Ингаляция индивидуальная лекарственная с углекисло-гидрокарбонатной водой | 200 | |||
Ингаляция индивидуальная лекарственная | 200 | |||
Ингаляция индивидуальная масляная | 200 | |||
Ингаляция групповая электроаэрозольная лекарственная | 200 | |||
Ингаляция групповая с минеральной водой | 180 | |||
Светолечение, термотерапия, магнитотерапия | ||||
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 180 | |||
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки, 2 поля) | 230 | |||
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек, 3 поля) | 290 | |||
УФО-терапия (1-2 поля) | 260 | |||
Бальнеолечение-ванны | ||||
Ванна индивидуальная с углекисло-сероводородной водой | 750 | 600 | 840 | |
Душ лечебный дождевой на минеральной воде | 430 | 344 | ||
Душ лечебный веерный | 760 | 608 | ||
Душ восходящий на минеральной воде | 330 | 264 | ||
Душ на шею минеральной водой | 250 |
200 |
||
Бальнеолечение-орошения, микроклизмы, промывания | ||||
Орошение лица углекисло-сероводородной водой | 230 | 184 | ||
Орошение десен минеральной водой | 210 | 168 | ||
Орошение век минеральной водой | 200 | 160 | ||
Орошение гинекологическое углекисло-сероводородной водой | 440 | |||
Промывания кишечника углекисло-сероводородной водой, сифонные | 530 | |||
Очистительная клизма минеральной водой | 300 | |||
Пелоидотерапия | ||||
Грязевая аппликация местная (1 область) | 300 | |||
Грязевые аппликации на десны | 200 | 160 | ||
Электрогрязелечение (1 область) | 600 | 456 | ||
Отоларингология | ||||
Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1000 | |||
Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 700 | |||
Промывание носоглотки лекарственными веществами | 410 | |||
Промывание миндалин лекарственными веществами | 410 | |||
Промывание верхнечелюстных синусов носа методом перемещения | 600 | |||
Смазывание слизистых оболочек (1 процедура) | 250 | |||
Туалет уха при наружном или среднем катаральном отите | 210 | |||
Продувание ушей по Политцеру | 370 | |||
Вливание лекарственных веществ в гортань | 230 | |||
Удаление инородного тела из носа | 230 | |||
Удаление инородного тела из ротоглотки | 230 | |||
Удаление инородного тела из уха | 230 | |||
Удаление серных пробок | 380 | |||
Терапия | ||||
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 700 | |||
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 550 |
* для больных, имеющих инвалидность по заболеваниям позвоночника и спинного мозга