Прайс-лист
Прейскурант на лечебные процедуры, действующий с 1 января 2025 года
Прейскурант
на лечебные процедуры с 1 января 2025 года
ЛПУП "Пятигорская бальнеогрязелечебница" (в рублях)
для физических и юридических лиц | для детей до 14 лет | для больных с заболеванием позвоночника и спинного мозга* |
для VIP клиентов | |
---|---|---|---|---|
Бальнеолечение процедуры с радоновой водой | ||||
Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) | 1180 | 944 | 940 | 1730 |
Ванна индивидуальная с радоновой водой (10-20 нК/л) | 1180 | 944 | 940 | 1730 |
Ванна индивидуальная с радоновой водой (120-200 нК/л) | 1220 | 976 | ||
Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) с подводным душем-массажем | 3070 | |||
Ванна контрастная в бассейне с радоновой водой (40 нК/л) | 700 | |||
Ванна четырехкамерная с радоновой водой (40 нК/л) | 440 | |||
Ванна суховоздушная радоновая | 1720 | 1376 | ||
Ванна индивидуальная с радоновой водой, с кислородной ингаляцией (40 нк/л) | 1280 | 1024 | ||
Душ на голову радоновой водой (40 нК/л) | 550 | |||
Сифонное промывание кишечника радоновой водой (40 нК/л) | 700 | |||
Микроклизма радоновой водой (40 нК/л) | 350 | 280 | ||
Микроклизма радоновой водой (120-200 нК/л) | 400 | |||
Гинекологическое орошение радоновой водой (40 нК/л) | 490 | |||
Гинекологическое орошение радоновой водой (120-200 нК/л) | 650 | |||
Вертикальное подводное вытяжение позвоночника в радоновой воде (2 отдела) (40 нК/л) | 1900 | |||
Вертикальное подводное вытяжение позвоночника в радоновой воде (3 отдела) (40 нК/л) | 2350 | |||
ЛФК и механотерапия | ||||
ЛФК в плавательном бассейне (групповое занятие) | 450 | |||
Бальнеолечение-ванны | ||||
Душ-массаж, подводный | 880 | 704 | 1430 | |
Пелоидотерапия | ||||
Грязевая разводная ванна | 720 | |||
Массаж | ||||
Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 250 | |||
Классический массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 250 | |||
Классический массаж шеи | 250 | |||
Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (односторонний) | 370 | |||
Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (двусторонний) | 770 | |||
Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (односторонний) | 500 | |||
Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (двусторонний) | 970 | |||
Классический массаж брюшной стенки | 250 | |||
Классический массаж воротниковой зоны | 450 | |||
Классический массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 510 | |||
Классический массаж спины и поясницы | 640 | |||
Классический массаж нижней конечности (односторонний) и поясницы | 450 | |||
Классический массаж нижней конечности (двусторонний) и поясницы | 880 | |||
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 500 | |||
Классический массаж грудной клетки | 640 | |||
Классический общий массаж (шеи, спины, поясницы, нижних и верхних конечностей) | 2500 | |||
Озонотерапия | ||||
Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 800 | |||
Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 | |||
Аутогемоозонотерапия малая (1 процедура) | 500 | |||
Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 660 | |||
Инсуффляция газа в прямую кишку (1 процедура) | 500 | |||
Аппликация озонированным раствором (200 мл) (1 аппликация) | 290 | |||
Аппликация озонированным маслом (тампон, повязка - 200 мл) (1 аппликация) | 290 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (1 зона) | 500 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (зона 1 сустава) | 500 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (область грудного отдела позвоночника) | 500 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (пояснично-крестцовой области) | 500 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в области лица) | 890 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (шейно-воротниковой области) | 500 | |||
Введение озоно-кислородной смеси (телеангиэктазия) за 1 сосудистую звездочку | 220 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита передней и латеральной поверхности бедра) | 690 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита заднего и медиального бедра) | 690 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область волосистой части головы при аллопеции) | 640 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область живота | 690 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область лба | 440 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область носогубного треугольника | 440 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область щек | 440 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в триггерные зоны | 480 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в области шеи и декольте | 600 | |||
Озоновый липолиз (1 зона) | 900 | |||
Озонированная камера на 1 конечность («сапог», «перчатка») (1 процедура) | 390 | |||
Услуги в процедурном кабинете | ||||
Постановка клизмы очистительной, лекарственной | 380 | |||
Терапия | ||||
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 800 | |||
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 550 |
* для больных, имеющих инвалидность по заболеваниям позвоночника и спинного мозга
для физических и юридических лиц | для детей до 14 лет | для больных с заболеванием позвоночника и спинного мозга* |
для VIP клиентов | |
---|---|---|---|---|
Физиотерапия | ||||
Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 800 | |||
Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 550 | |||
Электролечение и лечение ультразвуком | ||||
Фонофорез (1-2 точки, поле) | 320 | |||
Фонофорез (3-4 поля и более) | 390 | |||
Ультразвуковая терапия на аппарате «Тонзилор ММ» за 1 зону | 800 | |||
Физиотерапия в урологии, андрологии, гинекологии, проктологии | ||||
Лазеротерапия полостная (1 процедура) | 320 | |||
Ингаляции и климатолечение | ||||
Ингаляция индивидуальная ульразвуковая с углекисло-сероводородной водой | 230 | |||
Ингаляция индивидуальная лекарственная с углекисло-гидрокарбонатной водой | 220 | |||
Ингаляция индивидуальная лекарственная | 220 | |||
Ингаляция индивидуальная масляная | 220 | |||
Ингаляция групповая электроаэрозольная лекарственная | 220 | |||
Ингаляция групповая с минеральной водой | 200 | |||
Светолечение, термотерапия, магнитотерапия | ||||
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 200 | |||
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки, 2 поля) | 250 | |||
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек, 3 поля) | 300 | |||
УФО-терапия (1-2 поля) | 290 | |||
Бальнеолечение-ванны | ||||
Ванна индивидуальная с углекисло-сероводородной водой | 830 | 664 | 930 | |
Душ лечебный дождевой на минеральной воде | 480 | 384 | ||
Душ лечебный веерный | 840 | 672 | ||
Душ восходящий на минеральной воде | 360 | 288 | ||
Душ на шею минеральной водой | 280 | 224 | ||
Бальнеолечение-орошения, микроклизмы, промывания | ||||
Орошение лица углекисло-сероводородной водой | 250 | 200 | ||
Орошение десен минеральной водой | 230 | 184 | ||
Орошение век минеральной водой | 220 | 176 | ||
Орошение гинекологическое углекисло-сероводородной водой | 480 | |||
Промывания кишечника углекисло-сероводородной водой, сифонные | 580 | |||
Очистительная клизма минеральной водой | 350 | |||
Пелоидотерапия | ||||
Грязевая аппликация местная (1 область) | 330 | |||
Грязевые аппликации на десны | 220 | 176 | ||
Электрогрязелечение (1 область) | 660 | 528 | ||
Отоларингология | ||||
Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1300 | |||
Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 850 | |||
Промывание носоглотки лекарственными веществами | 450 | |||
Промывание миндалин лекарственными веществами | 450 | |||
Промывание верхнечелюстных синусов носа методом перемещения | 660 | |||
Смазывание слизистых оболочек (1 процедура) | 280 | |||
Туалет уха при наружном или среднем катаральном отите | 230 | |||
Продувание ушей по Политцеру | 410 | |||
Вливание лекарственных веществ в гортань | 250 | |||
Удаление инородного тела из носа | 250 | |||
Удаление инородного тела из ротоглотки | 250 | |||
Удаление инородного тела из уха | 250 | |||
Удаление серных пробок | 420 | |||
Терапия | ||||
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 800 | |||
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 550 |
* для больных, имеющих инвалидность по заболеваниям позвоночника и спинного мозга